Preislisten Addo Elephant Nationalpark
Preisliste Addo Elephant Nationalpark Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AddoElephantNP/ im Norden | ||||||
<b>Kuzuko Lodge</b> | ||||||
01.05. - 31.10. | Chalet/HP | 275 | 170 |
An-Abresie: täglich. Kinder: 2 bis einschießlich 11 Jahre als 3. und 4. <person im Zimmer (Schlafcouch) mit 2 Vollzahlern frei. Bei freiem Aufenthalt sind die Kindermahlzeiten zahlbar vor Ort.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Addo Region | ||||||
<b>Amakhala GameReserve</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Hlosi Luxury Suite/VP | 346 | 266 | 133 | ||
01.10. - 31.10. | 470 | 361 | 181 | |||
01.05. - 30.09. | Bukela Luxury Suite/VP | 346 | 266 | – | ||
01.10. - 31.10. | 470 | 361 | – |
An-/Abreise: täglich. Mindestalter Bukela Lodge: 18 Jahre. Kind bis einschließlich 11 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett).
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Addo Elephant NP | ||||||
<b>Addo Restcamp</b> | ||||||
01.05. - 31.10. | Cahlet/ Ü | 105 | 55 | 43 |
Festpreis für 1 Kind 2 bis einschließlich 11 Jahre €8 im DZ mit 2 Erwachsenen.