Preislisten Port Elizabeth
Preisliste Hotel/ Kapstadt Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth | ||||||
<b>RadissonBLU</b> | ||||||
01.05. - 31.08. | Superior/ÜF | 133 | 74 | |||
01.09. - 31.10. | 139 | 77 | ||||
01.05. - 31.08. | Business Class/ÜF | 177 | 96 | – | frei | |
01.09. - 31.10. | 183 | 99 | – | frei | ||
01.05. - 31.08. | Junior Suite/ÜF | 240 | 120 | – | – | |
01.09. - 31.10. | 247 | 124 | – | – |
An-/Abreise: täglich. Kind: bis einschließlich 17 Jhare im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Bei freiem Aufenthalt ist das Kinderfrühstück zahbar vor Ort.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth | ||||||
<b>Kelway Hotel</b> | ||||||
01.05. - 31.10. | Standard Twin/ÜF | 72 | 41 | – | – | |
01.05. - 31.10. | Luxury Double/ÜF | 83 | 48 | – | 25 |
An-/Abreise: täglich. Kind: bis einschließlich 11 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Teilweise haben Kleinkinder ermäßigten Aufenthalt.